819
- GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
| 1) Por los materiales utilizados en las actividades vinculadas con el almacenaje, venta de la producción terminada, los gastos de fuerza de trabajo, de seguridad social a corto plazo. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 819 | Gastos de Distribución y Ventas | xxx.xx | ||
| X - Elementos de Gastos | xxx.xx | |||
| XX - Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | |||
| 189 | Inventario de Materias Primas y Materiales | xxx.xx | ||
| 190 | Inventario de Combustibles y Lubricantes | xxx.xx | ||
| 191 | Inventario de Partes, Piezas y Accesorios | xxx.xx | ||
| 455 | Nóminas por Pagar | xxx.xx | ||
| X - Subcuenta que corresponda | xxx.xx | |||
| 2) Por los servicios recibidos de terceros. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 819 | Gastos de Distribución y Ventas | xxx.xx | ||
| X - Elementos de Gastos | xxx.xx | |||
| XX - Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | |||
| 410 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | xxx.xx | ||
| X - Tipo de Moneda | xxx.xx | |||
| XX - Proveedor o Suministrador | xxx.xx | |||
| 3) Por las devoluciones al almacén. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 189 | Inventario de Materias Primas y Materiales | xxx.xx | ||
| 190 | Inventario de Combustibles y Lubricantes | xxx.xx | ||
| 191 | Inventario de Partes, Piezas y Accesorios | xxx.xx | ||
| 819 | Gastos de Distribución y Ventas | xxx.xx | ||
| X - Elementos de Gastos | xxx.xx | |||
| XX - Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | |||
| 4) Por la cancelación de su saldo al final del período contable. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 999 | Resultado | xxx.xx | ||
| X - Gastos de Distribución y Ventas | xxx.xx | |||
| 819 | Gastos de Distribución y Ventas | xxx.xx | ||
| X - Elementos de Gastos | xxx.xx | |||
| XX - Centro de Costo o Gasto | xxx.xx | |||
TEMAS ASOCIADOS