195 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA LA VENTA
| 1) Por la adquisición de mercancías para la venta. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 410 | Cuentas por Pagar a Proveedores Corto Plazo | xxx.xx | ||
| X - Tipo de Moneda | xxx.xx | |||
| XX - Suministrador | xxx.xx | |||
| En el caso en que se convenia el pago a Largo Plazo el asiento que corresponde es el siguiente. En aquellos casos en que la entidad entienda oportuno considerar los primeros 12 meses a corto plazo, se acreditará e la cuenta 410 Cuentas por Pagar a Corto Plazo el importe correspondiente a dicho período. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 510 | Cuentas por Pagar a Proveedores Largo Plazo | xxx.xx | ||
| X - Tipo de Moneda | xxx.xx | |||
| XX - Suministrador | xxx.xx | |||
| 2) Por los sobrantes detectados. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 555 | Sobrantes en Investigación | xxx.xx | ||
| X - Mercancías para la Venta | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| Ver Expediente de Ajustes y Procedimiento Contable de los Sobrantes | ||||
| 3) Por devoluciones de un departamento de venta al almacén. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Departamento de Venta | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 4) Por ajuste de precios por aumento de la Mercancía para la Venta. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 810 | Costo de Ventas | xxx.xx | ||
| X - Mercancías para la Venta | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 5) Por la entrada por la devolución de mercancías, en la venta, y la disminución del costo. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 810 | Costo de Ventas | xxx.xx | ||
| X - Mercancías para la Venta | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 6) Por devolución de Mercancías para la Venta a proveedores. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 340 | Cuentas por Cobrar Diversas | xxx.xx | ||
| X - Tipo de Moneda | xxx.xx | |||
| XX - Suminstrador | xxx.xx | |||
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 7) Por ajustes de precio por disminución de la Mercancía para la Venta. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 810 | Costo de Ventas | xxx.xx | ||
| X - Mercancías para la Venta | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 8) Por faltantes, roturas y averías. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 330 | Pérdidas y Faltantes en Investigación | xxx.xx | ||
| X - Mercancías para la Venta | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| Ver Expediente de Ajuste y Procedimiento Contable de: Faltante, Rotura, Robo, Mal Estado. | ||||
| 9) Por la venta de mercancías. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 135 | Cuentas por Cobrar a Clientes Corto Plazo | xxx.xx | ||
| X - Tipo de Moneda | xxx.xx | |||
| XX - Clientes | xxx.xx | |||
| 810 | Costo de Ventas | xxx.xx | ||
| X - Mercancías para la Venta | xxx.xx | |||
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
| 900 | Ventas | xxx.xx | ||
| X - Tipo de Moneda | xxx.xx | |||
| 10) Salida de mercancías por ventas y fijando el costo. | ||
Cuenta |
Descripción de las Cuentas y Subcuentas |
Parcial | Debe | Haber |
| 810 | Costo de Ventas | xxx.xx | ||
| X - Mercancías para la Venta | xxx.xx | |||
| 195 | Inventario de Mercancías para la Venta | xxx.xx | ||
| X - Almacén | xxx.xx | |||
| XX - Subcontrol que corresponda | xxx.xx | |||
TEMAS ASOCIADOS
1 Normas
Valoración y Exposición
1 Expediente de
ajuste por faltante
1 Expediente de
ajuste por rotura
1 Expediente de
ajuste por robo
1 Expediente
de ajuste por mal estado
1 Expediente de ajuste por sobrante